Transportleistung / Abfallarten
Transportleistungen | mögl. Containergrößen |
---|---|
An- Abfahrt LK Fürstenfeldbruck | 03-cbm bis 37-cbm |
An- Abfahrt LK Starnberg | 03-cbm bis 37-cbm |
An- Abfahrt LK Dachau | 03-cbm bis 37-cbm |
An- Abfahrt LK München | 03-cbm bis 37-cbm |
Diese Abfallarten entsorgen wir für Sie:
Materialarten | AVV | mögl. Containergrößen |
---|---|---|
Abholung PE-Sack mit Folien/Styropor (rein) | Mindestmenge 5-Säcke | |
Aktenvernichtung mit Ordner (inkl. Nachweis) zzgl. Weitertransport nach München (BAM) | 200101 | 03-cbm bis 37-cbm |
Asphalt teerfrei (ohne Anhaftung) zzgl. Weitertransport nach München (BAM) | 170302 | 03-cbm bis 37-cbm |
Aushub mit/ohne Humus | 170504 | 03-cbm bis 07-cbm |
Baumischabfall (max. 30% Styropor/Styrodur) | 170904 | 03-cbm bis 37-cbm |
Dachpappe teerfrei | 170302 | 03-cbm bis 37-cbm |
Eisenschrott | 200140 | 03-cbm bis 37-cbm |
Elektroschrott | 200136 | 03-cbm bis 37-cbm |
Gartenabfälle | 200201 | 03-cbm bis 37-cbm |
Gartenabfälle mit Wurzelstock | 200201 | 03-cbm bis 37-cbm |
HBCDD - Dämmmaterial (Styropor/Styrodur) | 170903 | 03-cbm bis 37-cbm |
Holz AI-AIII | 170201 | 03-cbm bis 37-cbm |
Holz mit Störstoffen | 170201 | 03-cbm bis 37-cbm |
Mineralwolle im Schlaufensack verpackt | 170603* | 03-cbm bis 37-cbm |
Mischpapier | 200101 | 03-cbm bis 37-cbm |
reiner Humus/Grasnarbe | 170504 | 03-cbm bis 07-cbm |
Rigips/Gips (trocken im Deckelcontainer) | 170802 | 03-cbm bis 37-cbm |
Sperrmüll | 200307 | 03-cbm bis 37-cbm |
Ytong/Porenbeton/Kalksandstein | 170802 | 03-cbm bis 07-cbm |
Bitte beachten Sie unsere Bauschuttinformation!
Materialarten | AVV | mögl. Containergrößen |
---|---|---|
Bauschutt | 170107 | 03-cbm bis 07-cbm |
Sonstige Leistungen |
---|
PE-Sack 1-cbm (leer) |
Schlaufensäcke f. Mineralwolle |
Übernahmeschein Mineralwolle |
Anmeldung/Sicherung Container auf öffentlichem Grund |
Entsorgung Kühlgeräte/Feuerlöscher |
Materialanlieferung (z.B. Kies, Split, Humus, etc.) auf Anfrage